


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.monika-mhz.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 承檢機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 蚌埠市禹會區王家師傅牛肉湯店 | 安徽省蚌埠市禹會區張公山三村312棟5-1-3室 | 碗 | / | / | 2022-09-28 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 合肥海關技術中心 | |
| 2 | / | / | 蚌埠市禹會區鼎尚粵煲火鍋店 | 安徽省蚌埠市禹會區金街口16棟104號 | 盤子 | / | / | 2022-09-26 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.043mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 合肥海關技術中心 | |
| 3 | / | / | 利辛縣早點遇見小吃店 | 安徽省亳州市利辛縣城關鎮前進路博奧華庭北門東100米 | 油條 | / | / | 2022-09-23 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║903mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 合肥海關技術中心 | |
| 4 | 五河縣冰瑩純凈水有限公司 | 五河縣小圩鎮新街 | 五河縣冰瑩純凈水有限公司 | 安徽省蚌埠市五河縣小圩鎮小圩新街中國郵政東側 | 冰瑩純凈水 | 15.1L/桶 | / | 2022-08-10 | 銅綠假單胞菌║0CFU/250mL,66CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,70CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 合肥海關技術中心 | |
| 5 | 蕪湖市綠森林生物科技有限公司 | 安徽省蕪湖市鳩江區南陽路 | 合肥法斯頓商貿有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣撮鎮鎮裕溪路與合寧路高速交口西南華盛大運城B區2#樓一層二層 | 洋槐蜂蜜 | 500g/瓶 | 賀源記 | 2021-08-25 | 呋喃西林代謝物║2.06μg/kg║不得檢出 | 蜂產品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
| 6 | 淮南白藍企業集團有限公司 | 安徽省淮南市毛集實驗區經濟開發區 | 休寧縣聯惠超市有限公司 | 安徽省黃山市休寧縣海陽鎮蘿寧街黃山工商城A、B幢一、二層 | 淮南牛肉湯(香辣) | 105g(粉絲55g+豆絲18g+大豆蛋白5g+調味料27g)/桶 | 白藍味中味+圖形 | 2022-05-02 | 菌落總數║48000CFU/g,29000CFU/g,56000CFU/g,9200CFU/g,7100CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 方便食品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
| 7 | 五河縣金露純凈水廠 | 五河縣小圩鎮大吳村292號 | 五河縣金露純凈水廠 | 安徽省蚌埠市五河縣小圩鎮大吳村292號 | 金露飲用純凈水 | 15.1L/桶 | / | 2022-08-08 | 銅綠假單胞菌║0CFU/250mL,0CFU/250mL,78CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 合肥海關技術中心 | |
| 8 | 銷售商:繁昌縣香爾曼茶業有限公司 | 銷售商地址:安徽省蕪湖市繁昌縣經濟開發區戴店工業園 | 天貓蒲米陽光旗艦店 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.3-b-s.w4011-22869656742.50.350e7afePt1oUr | 酸奶果粒烘焙麥片 | 200克/袋 | 蒲米陽光+圖形+yilion+蒲草茶坊+圖形 | 2022-06-28 | 菌落總數║1.7x10?CFU/g,1.6x10?CFU/g,1.7x10?CFU/g,1.5x10?CFU/g,1.6x10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 方便食品 | 安徽省公眾檢驗研究院有限公司 | 山東棗一食品有限公司對產品真實性提出異議。經屬地市場監管部門核實,認可其提出的異議,該批次不合格產品是蕪湖市繁昌縣香爾曼茶業有限公司生產,不是包裝上標稱企業生產。 |
| 9 | 銷售商:安徽徽客電子商務有限公司 | 銷售商地址:安徽省宣城市績溪縣華陽鎮生態工業園區霞間路5號-1 | 快手徽客食品專營店 | 15.8元 黃山特產花生酥500g ?XQwJgLh1OlQ2cO? | 花生酥 | 500g/袋 | / | 2022-06-22 | 過氧化值(以脂肪計)║0.43g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 蕪湖市無為縣隆翔食品廠對產品真實性提出異議。經屬地市場監管部門核實,認可其提出的異議,該批次不合格產品是安徽徽客電子商務有限公司從農貿市場攤位購得散裝產品自行分裝生產的,不是包裝上標稱企業生產。 |
| 10 | 桐城市海達食品有限公司 | 安徽省桐城市孔城鎮東城工業園 | 廬江泥河鎮愛尚生超市 | 安徽省合肥市廬江縣泥河鎮泥河社區工城路56號 | 咸麻花(糕點) | 500克/袋 | / | 2022-07-29 | 過氧化值(以脂肪計)║0.61g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
| 11 | 安徽省碭山清大食品有限公司 | 安徽省宿州市碭山縣李莊鎮海升工業園區歐尚超市東1000米 | 安徽省碭山清大食品有限公司 | 安徽省宿州市碭山縣李莊鎮海升工業園區歐尚超市東1000米 | 純凈水 | 17L/桶 | / | 2022-08-01 | 銅綠假單胞菌║0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,4CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 合肥海關技術中心 | |
| 12 | 合肥巧味多食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣肥東經濟開發區桂王路東側 | 肥西縣嚴店鄉大樂購生活用品超市 | 安徽省合肥市肥西縣嚴店鄉嚴店社區合銅路與嚴劉路交叉口南328米 | 紅運鍋巴(油炸類糕點) | 計量稱重 | 徽紅運+圖形 | 2022-06-27 | 過氧化值(以脂肪計)║0.49g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
| 13 | 舒城縣柏林鄉晴私房烘焙工作室 | 安徽省六安市舒城縣柏林鄉大墩新村 | 舒城縣干汊河鎮佳樂美購物廣場 | 安徽省六安市舒城縣干汊河鎮和苑小區門面房5號 | 香酥麻花(咸味) | 500克/袋 | / | 2022-09-19 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║126mg/kg║≤100mg/kg | 糕點 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
| 14 | 懷遠縣福滿門飲品廠 | 懷遠縣荊山鎮新上村150號 | 懷遠縣福滿門飲品廠 | 安徽省蚌埠市懷遠縣荊山鎮新上村新莊150號 | 禹王白乳飲用水 | 17L/桶 | / | 2022-08-07 | 銅綠假單胞菌║3CFU/250mL,2CFU/250mL,0CFU/250mL,70CFU/250mL,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 合肥海關技術中心 | |
| 15 | / | / | 肥東縣旺角連鎖超市億峰集市店 | 安徽省合肥市肥東縣店埠鎮雙橋社區站南路與聞水路交口S1門面房 | 糖水黃桃罐頭 | 425克/罐 | 升升園+圖形+字母 | 2021-09-01 | 糖精鈉(以糖精計)║0.0350g/kg║不得使用 | 罐頭 | 合肥海關技術中心 | 碭山縣海利罐頭食品有限公司對產品真實性提出異議。經屬地市場監管部門核實,認可其提出的異議,該批次不合格產品是王玉斌采購裸罐罐頭加貼標簽標示銷售的,不是包裝上標稱企業生產。 |
| 16 | 委托商:重慶綠家福農業發展有限公司;生產商:重慶琪棟食品有限公司 | 委托商地址:第三方企業地址:重慶市渝北區龍山街道余松一支路5號龍湖紫都城3-1幢13-5;生產商地址:重慶市巴南區界石鎮石美大道66號曙光.江南樓宇產業園E8棟2層 | 安徽永輝超市有限公司合肥奧園城市天地分公司 | 安徽省合肥市蜀山區長江西路奧園城市天地負一層整層 | 竹蓀 | 20g/袋 | 綠家福 |
2022-01-02
本文關鍵詞: 相關產品 |