


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.monika-mhz.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
| 1 | / | / | 瓊海中原老伙計魚攤 | 海南省瓊海市中原鎮市場130、131號攤位 | 黃花魚(海水魚) | 散裝稱重 | / | 購進日期:2022-09-14 | 磺胺類(總量)║413μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 海南/(國抽) | 譜尼測試集團股份有限公司 |
| 2 | / | / | 瓊海嘉積王裕玉光雞攤 | 瓊海市嘉積鎮南門市場光雞攤179號 | 雞肉 | / | / | 購進日期:2022-10-14 | 多西環素║174.4μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 海南/(省抽) | 海南省食品檢驗檢測中心 |
| 3 | / | / | 文昌文城蔡曼惠蔬菜攤 | 海南省文昌市文城鎮教育路濱華廣場238號蔬菜區135、136號 | 芹菜 | / | / | 購進日期:2022-09-14 | 毒死蜱║0.29mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 海南/(國抽) | 海南省食品檢驗檢測中心 |
| 4 | / | / | 海南大潤發商業有限公司 | 海南省海口市龍華區明珠路8號 | 活多寶魚 | / | / | 購進日期:2022-09-02 | 恩諾沙星║220μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 海南/(國抽) | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
| 5 | / | / | 海口瓊山梁黃妹蔬菜攤 | 海口市瓊山區瓊州大道城東集貿市場 | 豇豆 | / | / | 購進日期:2022-09-07 | 倍硫磷║0.55mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 海南/(省抽) | 海南省食品檢驗檢測中心 |
| 6 | / | / | 海口美蘭蔡汝發蔬菜行 | 海口市美蘭區美苑路美苑農副產品超市 | 水芹 | / | / | 購進日期:2022-09-07 | 毒死蜱║2.70mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 海南/(省抽) | 海南省食品檢驗檢測中心 |
| 7 | / | / | 海南客潤佳商貿有限公司 | 海南省海口市龍華區迎賓路18號新城吾悅廣場負一層B1004商鋪 | 黃立魚 | / | / | 購進日期:2022-07-16 | 呋喃唑酮代謝物║12.4μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 海南/(省抽) | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
| 8 | / | / | 澄邁老城鑫洪都百貨超市 | 海南省澄邁縣老城鎮澄江南路14號四季康城一期1棟樓3號鋪 | 香蕉 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2022-10-13 | 噻蟲胺║0.042mg/kg║≤0.02mg/kg;噻蟲嗪║0.073mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 海南/(國抽) | 深圳市計量質量檢測研究院 |
| 9 | / | / | 澄邁千佰匯貿易有限公司 | 海南省澄邁縣老城經濟開發區疏港路四季康城三期9號樓商業A1-2層 | 豇豆 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2022-10-11 | 噻蟲胺║0.032mg/kg║≤0.01mg/kg;噻蟲嗪║0.37mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農產品 | 海南/(國抽) | 深圳市計量質量檢測研究院 |
| 10 | / | / | 屯昌民意寶真貿易有限公司 | 海南省屯昌縣屯城鎮文化路286號富源廣場 | 泥姜 | / | / | 購進日期:2022-10-08 | 鉛(以Pb計)║0.352mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農產品 | 海南/(國抽) | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
| 11 | / | / | 屯昌屯城上任蔬菜攤 | 海南省屯昌縣屯城鎮昌盛二路西側屯昌中心商業廣場1#一層農貿市場內B211一215號 | 韭菜 | / | / | 購進日期:2022-10-10 | 腐霉利║0.61mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 海南/(國抽) | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
| 12 | / | / | 東方佳佳福商貿有限公司 | 海南省東方市解放路南側萬福隆商廈主體建筑二、三層 | 油麥菜 | / | / | 購進日期:2022-10-12 | 阿維菌素║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 海南/(省抽) | 海南省食品藥品檢驗所三亞分所 |
| 餐飲食品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
| 1 | / | / | 瓊海長坡楊家雄記餐飲店 | 海南省瓊海市長坡鎮長興街9號 | 饅頭卷 | 散裝稱重 | / | 2022-09-28 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.0344 g/kg ║不得使用(帶入限值:0.00012g/kg) | 餐飲食品 | 海南/(省抽) | 海南省食品藥品檢驗所瓊海分所 |
| 糕點監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
| 1 | 儋州那大榮桐餅家 | 儋州市那大鎮東方村34號 | 儋州那大斌樂百貨商行 | 海南省儋州市那大鎮軍屯市場內A棟5號(現軍屯市場路17號) | 正宗原味綠豆餅 | 散裝稱重 | / | 2022-10-22 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.4║≤1 | 糕點 | 海南/(國抽) | 深圳市計量質量檢測研究院 |
本文關鍵詞: