


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.monika-mhz.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║ | 分類 | 承檢機構 | 備注 |
| 1 | 委托商:宿州市酷琦食品有限公司;受委托制造商:格力奧(山東)食品有限公司 | 委托商地址:安徽省宿州市靈璧縣靈城鎮靈城西關奇石市場對面奇石小鎮19號樓1505室;受委托制造商地址:山東省臨沂市沂水縣經濟開發區高端食品產業園1號 | 合肥長江批發市場曼菲零食館 | 安徽省合肥市瑤海區長江批發市場二期T131、T133號 | 海鹽黑麥蘇打餅干 | 228克/袋 | 酷琦+圖形 | 2022-08-04 | 過氧化值(以脂肪計)║0.57g/100g║≤0.25g/100g | 餅干 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
| 2 | / | / | 蚌埠市禹會區糧小吉餐館 | 安徽省蚌埠市禹會區金域名城小區15號樓一層商103室 | 碗 | / | / | 2022-09-26 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.044mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 合肥海關技術中心 | |
| 3 | / | / | 郎溪縣致富海鮮批發店 | 郎溪縣十字鎮皖南商貿城內(具體地址依據有效租賃合同) | 梭子蟹 | 散裝稱重 | / | 2022-10-09 | 鎘(以Cd計)║1.4mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 安徽華測檢測技術有限公司 | |
| 4 | / | / | 淮北市烈山區磊磊小吃店 | 安徽省淮北市烈山區南湖雅苑9棟102 | 咸蘿卜丁 | / | / | 2022-10-11 |
1.苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║1.41g/kg║≤1.0g/kg 2.糖精鈉(以糖精計)║0.428g/kg║≤0.15g/kg 3.防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.93║≤1 |
餐飲食品 | 合肥海關技術中心 | |
| 5 | / | / | 蚌埠市禹會區小團圓餛飩店 | 安徽省蚌埠市禹會區金域名城17幢0單元1層108室 | 碗 | / | / | 2022-09-27 |
1.陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.041mg/100cm2║不得檢出 2.大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 |
餐飲食品 | 合肥海關技術中心 | |
| 6 | / | / | 濉溪縣城北勤然餛飩店 | 安徽省淮北市濉溪縣御溪雅苑129號 | 酸豆角 | / | / | 2022-10-10 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.25║≤1 | 餐飲食品 | 合肥海關技術中心 | |
| 7 | / | / | 靈璧縣黃莉蔬菜店 | 靈璧縣慶云市場北頭路西 | 韭菜 | 散稱 | / | 2022-10-21 | 腐霉利║0.32mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 安徽國科檢測科技有限公司 | |
| 8 | 蒼南海之佳水產品有限公司 | 浙江省溫州市蒼南縣赤溪鎮中墩村11號 | 利辛縣胡集鎮大統發超市 | 安徽省亳州市利辛縣胡集鎮人民路十字路口向東20米 | 干燥裙帶菜(非即食) | 100克/袋 | 海之佳+字母+圖形 | 2022-08-23 | 鉛(以Pb計)║2.0mg/kg║≤1.0mg/kg | 水產制品 | 初檢機構:合肥海關技術中心;復檢機構:安徽省產品質量監督檢驗研究院 | 該結果為復檢結果 |
| 9 | 利辛縣利慶源食品有限公司 | 利辛縣諸王社區諸王路66號 | 利辛縣望町鎮黃文獻食品店 | 安徽省亳州市利辛縣望疃鎮振興街西段北側 | 純凈水 | 18L/桶 | 利慶源 | 2022-08-09 | 銅綠假單胞菌║12CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 合肥海關技術中心 | |
| 10 | / | / | 滁州市瑯琊區聞香閣拉面館 | 安徽省滁州市瑯琊區三八巷80號 | 蘿卜干 | / | / | 2022-10-10 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.24║≤1 | 餐飲食品 | 合肥海關技術中心 | |
| 11 | 蒙城益之坊豆制品有限公司 | 安徽省亳州市蒙城縣雙澗鎮張莊村張莊15號 | 利辛縣中疃鎮樂購生活購物廣場 | 安徽省亳州市利辛縣中疃鎮人民路南段西側10米 | 腐竹(非發酵) | 250g/袋 | 香豆農+字母+圖形 | 2022-07-12 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║151mg/kg║≤100mg/kg | 豆制品 | 初檢機構:合肥海關技術中心;復檢機構:安徽省產品質量監督檢驗研究院 | 該結果為復檢結果 |
| 12 | 銷售商:合肥濟嬋健康管理有限公司;生產商:亳州市華之堂生物科技有限公司 | 銷售商地址:安徽省合肥市蜀山區黃山路588號大溪地現代城84幢209;生產商地址:安徽省亳州市高新區技術產業開發區創業園基地保健區2號樓A座1樓 | 天貓申藥堂旗艦店 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.89.69393bf4pos5fB&id=679259483255&ns=1&abbucket=5&skuId=4867579724559 | 紅棗堅果銀耳羹(沖調類方便食品) | 350克/罐 | 申藥堂+拼音 | 2022-08-09 | 霉菌║110CFU/g,110CFU/g,90CFU/g,90CFU/g,100CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=102 | 方便食品 | 安徽省公眾檢驗研究院有限公司 | 該產品為網抽食品 |
| 13 | 夏津縣益順昌食品有限公司 | 山東省德州市夏津縣銀城街道淡官屯西村 | 安徽海云貿易有限公司 | 安徽省安慶市懷寧縣高河鎮皖河路37號 | 黑芝麻酥 | 散裝稱重 | 邁躍 | 2022-05-09 | 過氧化值(以脂肪計)║0.32g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 初檢機構:安徽省產品質量監督檢驗研究院;復檢機構:安徽省食品藥品檢驗研究院 | 該結果為復檢結果 |
| 14 | / | / | 蚌埠市龍子湖區天天鮮水果店 | 安徽省蚌埠市龍子湖區延安北路濱河外灘小區內街南側平房1號 | 香蕉 | 散稱 | / | 2022-10-17 | 噻蟲胺║0.091mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 安徽國科檢測科技有限公司 | |
| 15 | / | / | 蚌埠市龍子湖區天天鮮水果店 | 安徽省蚌埠市龍子湖區延安北路濱河外灘小區內街南側平房1號 | 獼猴桃 | 散稱 | / | 2022-10-16 | 氯吡脲║0.082mg/kg║≤0.05mg/kg | 本文關鍵詞:
相關產品 |