


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | www.monika-mhz.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
| 1 | 廣西億發(fā)食品飲料有限公司 | 桂林市荔浦縣橋富工業(yè)園6號(hào) | 吳江區(qū)震澤鎮(zhèn)歐德福超市 | 江蘇省蘇州市吳江區(qū)震澤鎮(zhèn)塔影路36號(hào) | 濃香黑芝麻糊 | 700克(35克×20小包)/袋 | 皇味+圖形 | 2022-03-14 | 菌落總數(shù)||13000CFU/g,28000CFU/g,15000CFU/g,13000CFU/g,21000CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 方便食品 | 江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
| 2 | 湖北聚祥春茶業(yè)有限公司 | 黃岡市英山縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)畢昇科技產(chǎn)業(yè)園17-1 | 江蘇蘇果超市有限公司溧水海樂(lè)城社區(qū)店 | 江蘇省南京市溧水區(qū)永陽(yáng)街道中大街81號(hào) | 惠祥春碧螺春 | 150克/罐 | 惠祥春 | 2022-05-10 | 克百威||0.054mg/kg||≤0.02mg/kg | 茶葉及相關(guān)制品 | 江蘇省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
| 3 | 上海團(tuán)鼎食品有限公司 | 上海市奉賢區(qū)海翔路458號(hào)1幢2層、3層 | 張家港金港大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 江蘇省蘇州市張家港市金港鎮(zhèn)黃泗浦西路1號(hào) | 松糕(紅糖) | 300克/袋 | 祥容及圖形商標(biāo) | 2022-08-24 | 菌落總數(shù)||<10CFU/g, 170000CFU/g,69000CFU/g,640CFU/g,260CFU/g||CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點(diǎn) | 江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
| 4 | 夏津縣普夏齋糕點(diǎn)加工廠 | 山東省夏津縣南城鎮(zhèn)朱廟村 | 銅山區(qū)世紀(jì)佰聯(lián)百貨超市 | 江蘇省徐州市銅山區(qū)銅山街道楓林天下二期1號(hào)商業(yè) | 菠蘿味卷蛋糕 | 散裝稱(chēng)重 | 綿小寶吃貨時(shí)代 | 2022-05-18 | 菌落總數(shù)||9.7×10?CFU/g,6.4×10?CFU/g,5.4×10?CFU/g,9.0×10?CFU/g,7.0×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點(diǎn) | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)南京站 |
| 5 | 安徽香麥隆食品有限公司 | 安徽省宣城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)科技園B20幢 | 無(wú)錫華潤(rùn)萬(wàn)家生活超市有限公司太湖店 | 江蘇省無(wú)錫市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)萬(wàn)順路51號(hào) | 紅棗核桃酥 | 508克/盒 | / | 2022-07-16 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))||8.3mg/g||≤5mg/g | 糕點(diǎn) | 初檢機(jī)構(gòu):青島海關(guān)技術(shù)中心;復(fù)檢機(jī)構(gòu):江蘇省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
| 6 | 蚌埠市中徽食品有限公司 | 安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)縣河溜鎮(zhèn)329國(guó)道旁南側(cè)50米 | 江蘇蘇果超市有限公司大豐分公司 | 江蘇省鹽城市大豐區(qū)健康東路南側(cè)1室、2室、3室、3-1室,4室,5室 | 金絲馓子 | 250克/盒 | / | 2022-07-02 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))||0.42g/100g||≤0.25g/100 | 糕點(diǎn) | 譜尼測(cè)試集團(tuán)江蘇有限公司 |
| 7 | / | / | 綠源農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(徐兆蘭) | 泰州市高港區(qū)大泗鎮(zhèn)綠源農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 韭菜 | / | / | / | 鎘(以Cd計(jì))||0.067mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)南京站 |
| 8 | / | / | 揚(yáng)中市卞成林蔬菜店 | 揚(yáng)中市三茅街道翠竹園菜市場(chǎng) | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利||0.45mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江國(guó)正檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| 9 | 寧波萬(wàn)力食品有限公司 | 浙江省慈溪市寧波(慈溪)綠色農(nóng)產(chǎn)品加工基地(崇壽鎮(zhèn)內(nèi)) | 江蘇永輝超市有限公司金谷路分公司 | 江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)宜城街道谷陽(yáng)中大道75#-8的L1-067、L1-111、L1-112、L1-113、L2-040、L2-041、L2-052 | 田趣寧波花生湯圓 | 1千克/袋 | / | 2022-07-01 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))||0.55g/100g||≤0.25g/100 | 速凍食品 | 初檢機(jī)構(gòu):浙江國(guó)正檢測(cè)技術(shù)有限公司;復(fù)檢機(jī)構(gòu):南京市食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
| 10 | / | / | 揚(yáng)州世紀(jì)潤(rùn)華商業(yè)有限公司 | 江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)舜天路與廣州路交匯處東北角 | 黑魚(yú) | / | / | / | 孔雀石綠||2.7μg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 11 | / | / | 無(wú)錫華潤(rùn)萬(wàn)家生活超市有限公司廣瑞購(gòu)物中心 | 江蘇省無(wú)錫市梁溪區(qū)廣瑞路399號(hào) | 鯽魚(yú) | / | / | / | 恩諾沙星||199μg/kg||≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青島海關(guān)技術(shù)中心 |
| 12 | / | / | 江蘇永輝超市有限公司宿遷項(xiàng)王東路分公司 | 江蘇省宿遷市宿豫區(qū)項(xiàng)王東路8號(hào)B1-A | 白鯽魚(yú) | / | / | / | 恩諾沙星||217μg/kg||≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 南京市食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
| 13 | / | / | 宿遷市洋河新區(qū)至尊大酒店 | 江蘇省宿遷市洋河新區(qū)洋河鎮(zhèn)酒街B5 | 圓盤(pán) | / | / | 2022-09-19 | 大腸菌群||檢出50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 南京市食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈