


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.monika-mhz.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 重慶金萊食品有限公司 | 重慶市梁平區雙桂街道竹貞路5號標準廠房4#廠房 | 浙江永輝超市有限公司溫州六虹橋路分公司 | 浙江省溫州市甌海區新橋街道六虹橋路998號B1層 | 香菇豆干(泡椒味) | 計量稱重 | / | 2022/6/1 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║165mg/kg║≤100mg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 復檢不合格 |
| 2 | / | / | 臺州市世紀聯華連鎖超市有限公司 | 浙江省臺州市椒江區白云街道市府大道555-599號一至三層 | TIPO迷你蛋糕卷(草莓味) | 180克/盒 | TiPO | 2022/4/8 | 丙二醇║4.83g/kg║≤3.0g/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
| 3 | 晉江市志灝食品有限公司 | 晉江市經濟開發區(五里園)安麒路3號廠房1號樓 | 臨海市永芳生鮮超市有限公司 | 浙江省臺州市臨海市古城街道后塘路300號 | 安記幼嫩紫菜 | 100克(紫菜35克,調味料包30克+35克)/袋 | 安記及圖形 | 2022/8/8 | 鉛(以Pb計)(以干重計)║1.58mg/kg║≤1.0mg/kg | 浙江省食品藥品檢驗研究院 | 復檢不合格 |
| 4 | / | / | 諸暨市客多多飯店 | 浙江省紹興市諸暨市陶朱街道艮塔西路122號寶龍廣場四樓018號第一間商鋪 | 牛蛙 | / | / | 2022/8/24 | 呋喃唑酮代謝物║16.6μg/kg║不得檢出 | 寧波海關技術中心 | / |
| 5 | / | / | 溫州市鹿城區林巍巍餐飲店 | 浙江省溫州市鹿城區五馬街道人民中路金煌大樓一層206號 | 牛蛙 | / | / | 2022/8/25 | 呋喃西林代謝物║3.69μg/kg║不得檢出 | 寧波海關技術中心 | / |
| 6 | / | / | 瑞安市奕淋餐飲店 | 浙江省溫州市瑞安市安陽街道瑞祥大道1158號新城吾悅廣場4010商鋪 | 牛蛙 | / | / | 2022/9/13 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)║84μg/kg║不得檢出 | 寧波海關技術中心 | / |
| 7 | / | / | 永嘉縣南城街道芋緣餐飲店 | 浙江省溫州市永嘉縣南城街道永興路388號(萬潮廣場2號樓2層2205) | 牛蛙 | / | / | 2022/9/14 | 呋喃唑酮代謝物║19.4μg/kg║不得檢出 | 寧波海關技術中心 | / |
| 8 | / | / | 永嘉縣東禮餐飲店 | 浙江省溫州市永嘉縣甌北街道浦西社區一期新河錦苑4幢一層9號鋪 | 牛蛙 | / | / | 2022/9/14 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)║8.3μg/kg║不得檢出 | 寧波海關技術中心 | / |
| 9 | / | / | 義烏市古玥餐廳 | 浙江省金華市義烏市稠江街道新科路9號義烏萬達廣場室內步行街3F層3007號商鋪(自主申報) | 牛蛙 | / | / | 2022/9/19 | 恩諾沙星║201║μg/kg║≤100μg/kg | 寧波海關技術中心 | / |
| 10 | 內黃縣億佳食品有限公司 | 內黃縣二安鄉大槐林村 | 浙江永輝超市有限公司紹興解放南路分公司 | 浙江省紹興市越城區解放南路777號1幢地下一層BF001 | 豆腐皮 | / | / | 2022/7/2 | 雙乙酸鈉║1.44g/kg║不得使用 | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
| 11 | / | / | 吳興贊成食府餐館 | 浙江省湖州市吳興區龍泉街道湖州市高富路508、510號 | 雞蛋 | / | / | 2022/9/19 | 甲硝唑║211μg/kg║不得檢出 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 復檢不合格 |
| 12 | 天津市九州醬菜食品有限公司 | 天津市靜海區陳官屯工業園區 | 杭州嘉綠農貿市場竹香食品店 | 浙江省杭州嘉綠農貿市場干貨包廂16、17號 | 白玉蒜 | 計量稱重 | / | 2022/8/27 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║1.46g/kg║≤1.0g/kg,糖精鈉(以糖精計)║0.235g/kg║≤0.15g/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
| 13 | / | / | 舟山普陀源恒食品配送有限公司 | / | 上海青 | / | / | 2022/9/20 | 氟蟲腈║0.069mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
| 14 | / | / | 杭州百鄉緣農業開發有限公司 | / | 鯽魚(活) | / | / | 2022/9/9 | 恩諾沙星║286μg/kg║≤100μg/kg(恩諾沙星+環丙沙星) | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
本文關鍵詞: