


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.monika-mhz.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 |
| 1 | / | / | 江蘇永輝超市有限公司金谷路分公司 | 江蘇省鎮江市丹徒區宜城街道谷陽中大道75#-8的L1-067、L1-111、L1-112、L1-113、L2-040、L2-041、L2-052 | 加州鱸魚 | / | / | / | 恩諾沙星||200μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | 南京市食品藥品監督檢驗院 |
| 2 | / | / | 江蘇永輝超市有限公司金谷路分公司 | 江蘇省鎮江市丹徒區宜城街道谷陽中大道75#-8的L1-067、L1-111、L1-112、L1-113、L2-040、L2-041、L2-052 | 鳊魚 | / | / | / | 恩諾沙星||875μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | 南京市食品藥品監督檢驗院 |
| 5 | / | / | 姜堰區鴻泰食品超市 | 江蘇省泰州市姜堰區顧高鎮顧高村(團結街東首) | 生姜 | / | / | / | 噻蟲胺||0.75mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省理化測試中心 |
| 6 | / | / | 新吳區張麗蔬菜攤 | 無錫市新吳區新安南湖園路新安感知市場內蔬菜30號 | 生姜 | / | / | / | 噻蟲胺||1.4mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 蘇州市產品質量監督檢驗院 |
| 10 | / | / | 興化潤泰商業有限公司 | 江蘇省泰州市興化市英武南路168號 | 梭子蟹 | / | / | / | 鎘(以Cd計)||2.3mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省理化測試中心 |
| 11 | / | / | 錫山區嘉德隆生活超市 | 江蘇省無錫市錫山區東港鎮港下錫港路與興港路交叉口 | 上海青 | / | / | / | 阿維菌素||0.31mg/kg||≤0.1mg/kg | 食用農產品 | 南京海關動植物與食品檢測中心 |
| 12 | / | / | 本味(常州)餐飲管理服務有限公司 | 江蘇省常州市新北區薛家鎮薛冶路38號 | 生姜 | 散裝稱重 | / | / | 噻蟲胺||0.68mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 初檢機構:安徽拓維檢測服務有限公司;復檢機構:南京市食品藥品監督檢驗院 |
| 15 | / | / | 南京市溧水區曾祥蘭水產經營部 | 南京市溧水區永陽街道城西交易中心南亭棚27號 | 黃鱔 | / | / | / | 恩諾沙星||864μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | 南京市高淳區綜合檢驗檢測中心 |
| 16 | / | / | 小梁山市場 宦同寶 | 羅塘街道梁山村(小梁山市場內) | 鳊魚 | / | / | / | 恩諾沙星||594μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | 南京市產品質量監督檢驗院(南京市質量發展與先進技術應用研究院) |
| 19 | / | / | 東海縣龐姐超市 | 江蘇省連云港市東海縣張灣鄉薔薇路139號(倉庫地址:江蘇省連云港市東海縣張灣鄉薔薇路139號) | 生姜 | / | / | / | 噻蟲胺||0.50mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 南京海關動植物與食品檢測中心 |
| 20 | / | / | 宿豫區易佳旺超市 | 江蘇省宿遷市宿豫區韶山路11-1號 | 香蕉 | / | / | / | 噻蟲胺||0.031mg/kg||≤0.02mg/kg,噻蟲嗪||0.05mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 國家輕工業食品質量監督檢測南京站 |
| 23 | / | / | 惠山區長安美鮮薈食品超市 | 江蘇省無錫市惠山區華府路2-110 | 豇豆 | / | / | / | 噻蟲嗪||1.89mg/kg||≤0.3mg/kg | 食用農產品 | 南京海關動植物與食品檢測中心 |
| 24 | / | / | 惠山區錢橋王登文食用菌攤 | 無錫市錢橋農貿市場內 | 百合 | / | / | / | 鎘(以Cd計)||0.10mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 南京海關動植物與食品檢測中心 |
| 25 | / | / | 江蘇永輝超市有限公司鹽城西環路分公司 | 江蘇省鹽城市鹽都區潘黃街道西環路88號萬達廣場2F-A | 鮮百合 | / | / | / | 鎘(以Cd計)||0.20mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 國家輕工業食品質量監督檢測南京站 |
本文關鍵詞: