


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.monika-mhz.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 產品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 左權縣薯天下食品加工廠 | 山西省晉中市左權縣萬壽街農貿市場小院 | 左權縣好又多超市有限公司 | 山西省晉中市左權縣宏遠街宏遠廣場負一層 | 土豆粉(濕粉條) | 計量稱重 | 薯前薯后 | 2022/9/15 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)||0.0440g/kg||不得使用 | 安徽科博產品檢測研究院有限公司 | |
| 2 | 隰縣康源天然水有限公司 | 山西省臨汾市隰縣留城村 | 隰縣康源天然水有限公司 | 臨汾市隰縣城南鄉留城村 | 康源天然純凈水 | 18.9L/桶 | / | 2022/9/19 | 電導率||28μS/cm||≤10μS/cm | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術研究院) | |
| 3 | 孝義市寓祥釀造廠 | 山西省孝義市鄭家營村 | 嵐縣億鑫昌商貿有限公司 | 嵐縣東村鎮秀容御苑2號樓樓底第2-11間 | 山西陳醋(食醋) | 5L/壺 | 寓祥及圖形 | 2022/6/1 | 總酸(以乙酸計)||3.4g/100mL||≥3.50g/100mL | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術研究院) | |
| 4 | / | / | 原平市果端早點小吃 | 原平市永康北路迎賓小區門面房18號 | 油條 | 散裝稱重 | / | 加工日期:2022/9/23 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||270mg/kg||≤100mg/kg | 安徽科博產品檢測研究院有限公司 | |
| 5 | 隰縣永順食品醋業有限公司 | 山西省臨汾市隰縣下李鄉下李村 | 隰縣永順食品醋業有限公司 | 隰縣下李鄉下李村 | 老陳醋(釀造食醋) | 800毫升/壺 | 下李及圖形 | 2022/9/1 | 不揮發酸(以乳酸計)||0.07g/100mL||≥0.50g/100mL | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術研究院) | |
| 6 | 山西家家利物流配送有限公司 | 山西省晉中市山西示范區晉中開發區匯通產業園園區8號路 | 山西和諧百貨有限公司 | 山西省晉中市介休市新建西路324號 | 黃豆腐竹 | 280g/袋 | 惠億家 | 2022/8/2 | 蛋白質||40.5g/100g||≥45g/100g | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術研究院) | |
| 7 | 山西家家利物流配送有限公司 | 山西省晉中市山西示范區晉中開發區匯通產業園園區8號路 | 山西和諧百貨有限公司 | 山西省晉中市介休市新建西路324號 | 黑豆腐竹(分裝) | 200g/袋 | 惠億家 | 2022/3/8 | 蛋白質||43.4g/100g||≥45g/100g | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術研究院) | |
| 8 | / | / | 平定縣集敏蔬菜經營部 | 山西省陽泉市平定縣農產品批發市場服務樓內底商3號 | 甜椒 | / | / | 購進日期:2022/9/18 | 噻蟲胺||0.10mg/kg||≤0.05mg/kg | 青島中一監測有限公司 | |
| 9 | / | / | 沁源縣沁河鎮倫寬鮮肉店 | 山西省長治市沁源縣沁河鎮勝利路(華都超市東南角) | 雞塊 | / | / | 購進日期:2022/8/22 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)||8.1μg/kg||不得檢出 | 山東省新世紀檢測認證中心有限公司 | |
| 10 | / | / | 太原市萬柏林區大凱食品經銷部 | 太原市萬柏林區新九州市場1號棚16號1 | 韭菜(韭菜) | / | / | 購進日期:2022/9/23 | 腐霉利||3.5mg/kg||≤0.2mg/kg | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術研究院) | |
| 11 | / | / | 沁源縣華都購物廣場有限公司融匯商廈店 | 山西省長治市沁源縣沁河鎮勝利路東郭家巷南(融匯商廈負一樓)商鋪 | 韭菜 | / | / | 購進日期:2022/10/5 | 乙酰甲胺磷||0.23mg/kg||≤0.02mg/kg | 山東省新世紀檢測認證中心有限公司 | |
| 12 | / | / | 平陸縣圣人澗鎮鑫樂福商店 | 平陸縣太陽路北舒陽佳苑對面 | 香蕉 | / | / | 購進日期:2022/9/27 | 吡蟲啉||0.17mg/kg||≤0.05mg/kg | 河南華測檢測技術有限公司 | |
| 13 | / | / | 沁縣秀全肉食店 | 沁縣定昌鎮廣北道4號 | 羊肉 | / | / | 購進日期:2022/10/13 | 氯霉素||12.8μg/kg||不得檢出 | 山東省新世紀檢測認證中心有限公司 |
本文關鍵詞: