


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.monika-mhz.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 部分監督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║ | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
| GC22340000341835756 | 1 | / | / | 安徽永輝超市有限公司馬鞍山萬達廣場分公司 | 安徽省馬鞍山市雨山區萬達廣場負一層 | 汪丫魚 | 散裝稱重 | / | 2022-11-14 | 恩諾沙星║194μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 第十五期 | 2023.04.19 | 安徽/國抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
| GC22340000341836005 | 2 | / | / | 王淋 | 寧國市寧陽中路中心農貿市場二樓蔬菜區81-84號 | 韭菜 | 計量稱重 | / | 2022-11-24 | 腐霉利║0.82mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 第十五期 | 2023.04.19 | 安徽/國抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
| PJ22340000341835751 | 3 | / | / | 亳州市長隆優鮮商貿有限公司渦陽華都小區店 | 安徽省亳州市渦陽縣華都菜市場1號樓 | 泥鰍 | 計量稱重 | / | 2022-11-05 | 恩諾沙星║268μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 第十五期 | 2023.04.19 | 安徽/國抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
| SC22340000348333328 | 5 | / | / | 鼎元批發市場張蘭(個體工商戶) | 巢湖市臥牛山街道湖光路172號第225號門面 | 小青菜 | 散裝稱重 | / | 2022-11-22 | 氧樂果║0.055mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 第十五期 | 2023.04.19 | 安徽/省抽 | 安徽省金標準檢測研究院有限公司 | |
| PJ22000000280531588 | 6 | / | / | 臨泉縣周長付蔬菜批發部 | 安徽省阜陽市臨泉縣田橋街道辦事處古沈大道1629號臨泉農副產品批發市場12棟107號 | 韭菜 | / | / | 2022-11-29 | 腐霉利║1.64mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 第十五期 | 2023.04.19 | 安徽/國抽 | 南京海關動植物與食品檢測中心 | |
| GC22340000341634067 | 7 | / | / | 合肥濱湖大潤發商業有限公司 | 安徽省合肥市包河區廬州大道與紫云路交匯處東北角 | 梭子蟹(海水蟹活體) | 計量稱重 | / | 2022-11-08 | 鎘(以Cd計)║1.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 第十五期 | 2023.04.19 | 安徽/國抽 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
本文關鍵詞: