


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.monika-mhz.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 購進日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 | 判定依據 | 任務來源/項目名稱 | 食品細類 | 抽樣編號 |
| 1 | / | / | 鐵鋒區徐忠偉蔬菜店 | 黑龍江省齊齊哈爾市鐵鋒區黎明街11號鐵東大市場A1-27、28 | 姜 | / | / | 2022/11/1 | 噻蟲胺 | 0.39 mg/kg | ≤0.2 mg/kg | 黑龍江譜尼測試科技有限公司 |
GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留 限量》 |
黑龍江省市場監督管理局 | 姜 | GC22230000903732999 |
| 2 | / | / | 鐵鋒區徐忠偉蔬菜店 | 黑龍江省齊齊哈爾市鐵鋒區黎明街11號鐵東大市場A1-27、28 | 韭菜 | / | / | 2022/11/1 | 腐霉利 | 0.30 mg/kg | ≤0.2 mg/kg | 黑龍江譜尼測試科技有限公司 |
GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留 限量》 |
黑龍江省市場監督管理局 | 韭菜 | GC22230000903732997 |
| 3 | / | / | 巴彥縣金泰生活購物廣場高朋冷凍水產品柜臺 | 哈爾濱市巴彥縣巴彥鎮吉慶街金泰生活購物廣場 | 蝦爬子(蝦蛄) | / | / | 2022/10/20 | 鎘(以Cd計) | 4.2mg/kg | ≤0.5mg/kg | 遼寧奉天檢測技術有限公司 | GB 2762-2017《食品安全國家標準 食品中污染物限量》 | 黑龍江省市場監督管理局 | 海水蝦 | GC22230000250230866 |
| 4 | / | / | 巴彥縣金泰生活購物廣場高朋冷凍水產品柜臺 | 哈爾濱市巴彥縣巴彥鎮吉慶街金泰生活購物廣場 | 大膏蟹(梭子蟹) | / | / | 2022/10/20 | 鎘(以Cd計) | 1.1mg/kg | ≤0.5mg/kg | 遼寧奉天檢測技術有限公司 | GB 2762-2017《食品安全國家標準 食品中污染物限量》 | 黑龍江省市場監督管理局 | 海水蟹 | GC22230000250230867 |
| 5 | / | / | 巴彥縣南極水產品大全 | 黑龍江省哈爾濱市巴彥縣巴彥鎮北直路(太平街) | 皮皮蝦(蝦蛄) | / | / | 2022/10/20 | 鎘(以Cd計) | 3.0mg/kg | ≤0.5mg/kg | 遼寧奉天檢測技術有限公司 | GB 2762-2017《食品安全國家標準 食品中污染物限量》 | 黑龍江省市場監督管理局 | 海水蝦 | GC22230000250230870 |
| 6 | / | / | 巴彥縣南極水產品大全 | 黑龍江省哈爾濱市巴彥縣巴彥鎮北直路(太平街) | 梭子蟹 | / | / | 2022/10/19 | 鎘(以Cd計) | 1.6mg/kg | ≤0.5mg/kg | 遼寧奉天檢測技術有限公司 | GB 2762-2017《食品安全國家標準 食品中污染物限量》 | 黑龍江省市場監督管理局 | 海水蟹 | GC22230000250230872 |
| 糕點監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 | 判定依據 | 任務來源/項目名稱 | 食品細類 | 抽樣編號 |
| 1 | 牡丹江市西安區禧花煎餅廠 | 黑龍江省牡丹江市西安區新安村溫室9排一棟 | 牡丹江龍江好日子民欣商貿有限公司盛隆分店 | 黑龍江省牡丹江市愛民區黑龍江省牡丹江市愛民區紡織二路曙光市場 | 煎餅 | 200g/袋 | 禧花+字母+圖形 | 2022/11/1 | 霉菌 | 230 CFU/g | ≤150 CFU/g | 農業農村部谷物及制品質量監督檢驗測試中心(哈爾濱)(黑龍江省農業科學院農產品質量安全研究所) | GB 7099-2015《食品安全國家標準 糕點、面包》 | 黑龍江省市場監督管理局 | 糕點 | GC22230000250731946 |
| 餐飲食品及餐飲具監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 抽樣日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 | 判定依據 | 任務來源/項目名稱 | 食品細類 | 抽樣編號 |
| 1 | / | / | 七臺河市桃山區林秀亮核桃炭烤串店 | 黑龍江省七臺河市桃山區朝陽小區二組團13棟11、12號商服 | 餐盤 | / | / | 2022/11/23 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.010 mg/100cm2 | 不得檢出 | 哈爾濱海關技術中心 | GB 14934-2016《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》 | 黑龍江省市場監督管理局 | 復用餐飲具(餐館自行消毒) | GC22230000216533052 |
| 2 | / | / | 七臺河市桃山區林秀亮核桃炭烤串店 | 黑龍江省七臺河市桃山區朝陽小區二組團13棟11、12號商服 | 餐杯 | / | / | 2022/11/23 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.007 mg/100cm2 | 不得檢出 | 哈爾濱海關技術中心 | GB 14934-2016《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》 | 黑龍江省市場監督管理局 | 復用餐飲具(餐館自行消毒) | GC22230000216533051 |
本文關鍵詞: