


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.monika-mhz.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 餅干監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 本次抽檢的餅干主要為餅干,不合格樣品2批次,不合格項目為過氧化值(以脂肪計)。不合格產品信息見下表: | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC23440000596244063 | 1 | 廣東天雅食品實業有限公司 | 潮州市潮安區庵埠鎮寶隴馬洋工業區 | 廣東省順客隆商業連鎖有限公司樂從威斯分店 | 廣東省順德區樂從鎮新馬路A248號威斯廣場星海閣114號、115號、201號、218號 | 三文魚咸味韌性餅干 | 170克(15包入)/袋 | 文字+圖案 | 2022-07-05 | 過氧化值(以脂肪計)║0.40g/100g║≤0.25g/100g | 餅干 | 2023年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SC23440000596244064 | 2 | 廣東天雅食品實業有限公司 | 潮州市潮安區庵埠鎮寶隴馬洋工業區 | 廣東省順客隆商業連鎖有限公司樂從威斯分店 | 廣東省順德區樂從鎮新馬路A248號威斯廣場星海閣114號、115號、201號、218號 | 鮮蝦咸味韌性餅干 | 170克(15包入)/袋 | 文字+圖案 | 2022-07-05 | 過氧化值(以脂肪計)║0.70g/100g║≤0.25g/100g | 餅干 | 2023年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 速凍食品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 本次抽檢的速凍食品主要為速凍面米食品、速凍調理肉制品、速凍調制水產制品,不合格樣品1批次,不合格項目為山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)。不合格產品信息見下表: | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC23440000606430473 | 1 | 佛山市順德區喬拜恩食品有限公司 | 佛山市順德區勒流連杜村委會富安工業區(一期)23-2-1號地車間二 | 沃爾瑪(廣東)商業零售有限公司順德東樂路分店 | 佛山市順德區大良街道府又居委會東樂路新一城購物廣場地下第一層 | 芋絲餅 | 300克(50克×6)/袋 | / | 2022-10-18 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.0247g/kg║不得使用 | 速凍食品 | 2023年第9期 | 廣東/省抽 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
| 糖果制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 本次抽檢的糖果制品主要為糖果、果凍、巧克力及巧克力制品,不合格樣品1批次,不合格項目為菌落總數。不合格產品信息見下表: | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC23440000004531293 | 1 | 揭陽市僑園食品有限公司 | 揭陽市普僑工業區 | 東莞市中堂悅購商場 | 東莞市中堂鎮新興路東港城商業中心綜合樓二層 | 榴蓮糖 | 130克/袋 | 佳口福+圖形商標 | 2022-10-15 | 菌落總數║①3.1×103;②1.7×10?;③1.9×10?;④1.3×10?;⑤1.5×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 糖果制品 | 2023年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | |
| 餐飲食品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 本次抽檢的餐飲食品主要為飲料(自制)、食用油、油脂及其制品(自制)、焙烤食品(自制)、肉制品(自制)、米面及其制品(自制)、淀粉制品(自制)、水產制品(自制)、蔬菜制品(自制)、堅果及籽類食品(自制)、調味料(自制)、其他餐飲食品、餐飲具,不合格樣品4批次,不合格項目為大腸埃希氏菌、菌落總數、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)。不合格產品信息見下表: | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 加工/消毒日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC23440000004531945 | 1 | / | / | 中山市比倆力拉面館 | 中山市西區富華道39號2卡 | 青椒土豆絲蓋澆飯 | / | / | 2023-01-11 | 大腸埃希氏菌║180CFU/g║滿意:<20;可接受:20-100;不合格:>100,菌落總數║1.8×10?CFU/g║滿意:<10?;可接受:10?-<10?;不合格: ≥10? | 餐飲食品 | 2023年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | |
| SC23440000004531946 | 2 | / | / | 中山市比倆力拉面館 | 中山市西區富華道39號2卡 | 紅燒牛肉蓋澆飯 | / | / | 2023-01-11 | 大腸埃希氏菌║640CFU/g║滿意:<20;可接受:20-100;不合格:>100,菌落總數║2.4×10?CFU/g║滿意:<10?;可接受:10?-<10?;不合格: ≥10? | 餐飲食品 | 2023年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | |
| SC23440000004531898 | 3 | / | / | 蓬江區喜而香茶餐廳 | 廣東省江門市蓬江區發展大道2號摩根國際御峰雅苑商業二棟二層202、203、204、205、206、207 | 自消毒餐飲具(筷子) | / | / | 2023-01-11 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.009mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2023年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | |
| SC23440000004531817 | 4 | / | / | 廣州市首秀餐飲管理有限公司江門分公司 | 江門市蓬江區萬達廣場15幢3F層3020A號 | 自消毒餐飲具(碗) | / | / | 2023-01-09 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.010mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2023年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | |
| 食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 本次抽檢的食用農產品主要為蔬菜、水果、水產品、畜禽肉及副產品、雞蛋、生干籽類,不合格樣品7批次,不合格項目為鎘(以Cd計)、氟蟲腈、氯霉素、甲基異柳磷、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、酸價(以脂肪計)。不合格產品信息見下表: | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 |
標稱生產企業/ 進貨來源名稱 |
標稱生產企業地址/ 進貨來源地址 |
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(購進、檢疫)日期 | 本文關鍵詞:
相關產品 | |||||