


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.monika-mhz.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 合肥市包河區朱春新水產品經營部 | 合肥市包河區紫云路與天山路交口萬國農貿市場2-141門面 | 梭子蟹 | 計量稱重 | / | 2022-11-20 | 鎘(以Cd計)║1.9mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 第十八期 | 2023.05.17 | 安徽/國抽 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
| 2 | 委托商:廣州滿可佳食品有限公司;受委托商:潮州市潮安區海諾食品有限公司 | 委托商地址:廣東省廣州市南沙區豐澤東路106號自編1號樓;受委托商地址:廣東省潮州市潮安區庵埠梅溪梅泰路3號 | 浦城縣米多福貿易商行 | 浦城縣興業大道55號天馳網商園HC080 | 小米鍋巴膨化食品(牛肉味) | 500克/袋 | 滿可佳+圖形 | 2022-07-13 | 過氧化值(以脂肪計)║0.56g/100g║≤0.25g/100g | 薯類和膨化食品 | 第十八期 | 2023.05.17 | 安徽/省抽 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | 該產品為網抽食品;抖音真樂趣食品店個體店;https://v.douyin.com/M7j7Qgu/ |
| 3 | 銷售商:云南喜存商貿有限公司 | 銷售商地址:云南省昆明市官渡區關上街道福德路299號昆明佳盟花市Z區20號 | 淘寶存山貨野生菌 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.63ac2e8dQlYZMu&id=652768960737&_u=i1pttotl07cf | 鮮竹蓀 | / | / | 2022-11-15 | 鎘(以Cd計)║0.29mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 第十八期 | 2023.05.17 | 安徽/省抽 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | 該產品為網抽食品 |
| 4 | / | / | 桐城市宜生生活館 | 桐城市文昌街道清風市A4#108室 | 黃鱔 | 計量稱重 | / | 2022-12-08 | 恩諾沙星║245μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 第十八期 | 2023.05.17 | 安徽/國抽 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
| 5 | 委托商:蕪湖市徽茶品茶業有限公司;受委托商:山東谷舍生香食品有限公司 | 委托商地址:安徽省蕪湖市繁昌區峨山鎮徽茶品品牌綜合樓1008號;受委托生廠商地址:山東省棗莊市薛城區棗曹路山家林紅綠燈北側68號 | 浙江亞豐食品有限公司 | 浙江省杭州市下城區東新街道星城發展大廈2幢704室 | 山藥南瓜玉米糊 | 500克/罐 | / | 2022-11-11 | 霉菌║480CFU/g;190CFU/g;260CFU/g;240CFU/g;370CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=102 | 方便食品 | 第十八期 | 2023.05.17 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | 該產品為網抽食品;淘寶饞美客;https://item.taobao.com/item.htm?_u=i2ocduanf6c0&id=683151364334 |
| 6 | / | / | 鳳臺縣城關鎮李婧婧食品超市 | 安徽省淮南市鳳臺縣城關鎮濱河灣B樓112室 | 韭菜 | 計量稱重 | / | 2022-12-08 | 腐霉利║0.66mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 第十八期 | 2023.05.17 | 安徽/國抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 7 | / | / | 濉溪縣城南呂倩海鮮經營部 | 安徽省淮北市濉溪縣中瑞市場1幢120號 | 梭子蟹 | 散裝稱重 | / | 2022-10-09 | 鎘(以Cd計)║1.0mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 第十八期 | 2023.05.17 | 安徽/省抽 | 安徽華測檢測技術有限公司 | |
| 8 | 安慶市福宜食品有限公司 | 安慶市宜秀區加寶工業園D2-A | 安徽百大合家福連鎖超市股份有限公司潁上路店 | 安徽省合肥市廬陽區潁上路上元公寓2號樓 | 茯苓葛根苦蕎麥粉(方便食品) | 500g/盒 | 福亦宜+圖形 | 2022-11-24 | 霉菌║440CFU/g;370CFU/g;420CFU/g;670CFU/g;35CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=102 | 方便食品 | 第十八期 | 2023.05.17 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
| 9 | / | / | 操禮發 | 寧國市寧陽中路中心農貿市場二樓蔬菜區111-114號 | 韭菜 | 計量稱重 | / | 2022-11-24 | 腐霉利║0.86mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 第十八期 | 2023.05.17 | 安徽/國抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 10 | 蕪湖市五湖天茶業有限公司 | 安徽省蕪湖市三山區峨橋瑞豐國際茶博城26幢101號 | 安徽聯家供應鏈管理有限公司肥西分公司 | 安徽省合肥市肥西縣上派鎮綠地新都會G1樓負一層 | 菊花決明子牛蒡茶 | 100克/盒 | 五湖天+圖形 | 2022-12-04 | 霉菌║7900CFU/g║≤1000CFU/g | 茶葉及相關制品 | 第十八期 | 2023.05.17 | 安徽/國抽 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 |
本文關鍵詞: