


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.monika-mhz.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 蔬菜制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SBJ23440000004931279 | 1 | 佛山市高明區明城鎮冠宇食品廠 | 佛山市高明區明城鎮禾倉工業區 | 佛山市順德區容桂環球家電百貨有限公司 | 佛山市順德區容桂上佳市居委會新有西路8號首層之一 | 甜酸什錦菜 | 300克/瓶 | / | 2023-01-28 | 二氧化硫殘留量║0.505g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 2023年第14期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| 水果制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SBJ23440000004931661 | 1 | 陽春市松柏鎮良友涼果廠 | 陽春市松柏鎮西區二街 | 陽春市好鄰居超級商場有限公司 | 陽春市春灣鎮青云北路(電信大樓側) | 甜酸脆山楂 | 500克/包 | 圖案 | 2023-01-06 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.23║≤1,二氧化硫殘留量║3.16g/kg║≤0.35g/kg | 水果制品 | 2023年第14期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| GZJ23440000004930371 | 2 | 廣州列夫合宜食品有限公司 | 廣州市白云區永平友誼路06號八一科技產業園二期D4號 | 惠州三新商貿有限公司 | 廣東省惠州市博羅縣園洲鎮上南村 | 伴侶梅(李子制品) | 300克/罐 | 列夫 | 2022-11-13 | 二氧化硫殘留量║0.476g/kg║≤0.35g/kg | 水果制品 | 2023年第14期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;復檢機構:廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GZJ23440000004930588 | 3 | 新興縣雄達食品有限公司 | 廣東省云浮市新興縣太平鎮共成曲石村(盤明全房屋) | 新興縣新城鎮宇達食品商店 | 新興縣新城鎮廣興大道東22號首層 | 情人梅 | 360克/盒 | / | 2023-02-13 | 二氧化硫殘留量║1.04g/kg║≤0.35g/kg | 水果制品 | 2023年第14期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;復檢機構:深圳市計量質量檢測研究院 | |
| GZJ23440000004931027 | 4 | 潮安區庵埠鎮梅生食品廠 | 潮安區庵埠梅溪北片工業區 | 湞江區輝明商店 | 韶關市湞江區南郊一公里支線倉首層11號 | 檸檬話梅 | 散裝稱重 | / | 2023-02-01 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║26.6g/kg║≤8.0g/kg | 水果制品 | 2023年第14期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| 食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 |
標稱生產企業/ 進貨來源名稱 |
標稱生產企業地址/ 進貨來源地址 |
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(購進、檢疫)日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC22440000596248387 | 1 | 供貨商:中山市石岐區黃妙英蔬菜檔 | / | 中山市石岐區段建波蔬菜檔 | 中山市石岐區張溪路38號之三(張溪市場) | 白豆角 | 散裝稱重 | / | 2022-11-17 | 噻蟲胺║0.025mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農產品 | 2023年第14期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC22440000596256716 | 2 | 供貨商:佛山市南海區李木梯魚檔 | / | 佛山市南海區江方譽開刀魚店 | 佛山市南海區里水鎮沙涌村委會下沙村民小組沙涌大道(市場A區)213號 | 泥鰍 | 散裝稱重 | / | 2022-11-19 | 恩諾沙星║526μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 2023年第14期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC22440000596204691 | 3 | 供貨商:東莞市虎門永綠興蔬菜行 | / | 東莞市合隆優購商貿有限公司 | 廣東省東莞市厚街鎮河陽路30號1號樓201室 | 長豆角 | 散裝稱重 | / | 2022-11-24 | 乙酰甲胺磷║0.15mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 2023年第14期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC22440000596208787 | 4 | / | / | 中山市東區黃少澤水產檔 | 中山市東區庫充商業街旁庫充市場010號檔位 | 膏蟹 | 散裝稱重 | / | 2022-11-18 | 鎘(以Cd計)║1.3mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 2023年第14期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC22440000596204686 | 5 | 供貨商:深圳市萬漁豐農業發展有限公司 | / | 東莞市嘉榮超市有限公司東城星河城店 | 東莞市東城區東升路 | 泥鰍 | 散裝稱重 | / | 2022-11-18 | 孔雀石綠║20.0μg/kg║不得檢出,恩諾沙星║432μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 2023年第14期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SC22440000004945850 | 6 | / | / | 惠州市天虹商場有限公司君尚店 | 惠州市惠城區麥地路60號隆生商業大廈 | 荔浦芋頭(散稱) | / | / | 2022-11-24 | 鎘(以Cd計)║0.21mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農產品 | 2023年第14期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;復檢機構:國家糖業質量檢驗檢測中心 | |
| SC23440000603230170 | 7 | / | / | 廣州市黃埔區潤家生鮮超市 | 廣州市黃埔區蘿崗街羅蘭社區沐蘭一街11號101保利羅蘭市場商鋪8 | 豇豆 | / | / | 2022-11-30 | 倍硫磷║0.71mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 2023年第14期 | 廣東/省抽 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | |
本文關鍵詞: