


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | www.monika-mhz.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 序號 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
| 1 | / | / | 兩江新區(qū)大果小蔬生鮮超市 | 重慶市兩江新區(qū)鴛鴦街道龍展路65號 | 香蕉 | / | / | 2023-04-09(購進(jìn)日期) | 噻蟲胺║0.036mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
| 2 | / | / | 沙坪壩區(qū)惠實(shí)百貨超市 | 重慶市沙坪壩區(qū)土主鎮(zhèn)民心路10號附2號 | 散裝酒鬼花生 | / | / | 2023-04-26(購進(jìn)日期) | 過氧化值(以脂肪計(jì))║0.68g/100g║≤0.50g/100g | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 |
| 3 | 彭水苗族土家族自治縣榕錦食品加工廠 | 重慶市彭水苗族土家族自治縣漢葭街道沙陀社區(qū)畫廊路192號 | 重慶億客來超市管理有限公司 | 重慶市沙坪壩區(qū)井口街道井源路12號 | 嫩肉粉 | 180克/袋 | 芳庭+圖形 | 2022-11-22 | 菌落總數(shù)║20000;24000;11000;6200;13000CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 |
| 4 | 湖北德力興食品股份有限公司 | 湖北省荊州市沙市區(qū)岑河鎮(zhèn)針織工業(yè)園 | 開州區(qū)同久副食經(jīng)營部 | 重慶市開州區(qū)大德鎮(zhèn)劉家坪村10組28號 | 香蔥蘇打餅干 | 散裝稱重 | 億匯 | 2023-01-01 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║0.38g/100g║≤0.25g/100g | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 |
| 5 | 墊江縣金華山泉水廠 | 重慶市墊江縣普順鎮(zhèn)東風(fēng)村9組 | 墊江縣金華山泉水廠 | 重慶市墊江縣普順鎮(zhèn)東風(fēng)村9組 | 金華山泉飲用山泉水 | 18.9L/桶 | / | 2023-05-18 | 銅綠假單胞菌║126;0;0;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
| 6 | / | / | 墊江縣宇玉食品經(jīng)營部 | 重慶市墊江縣桂陽街道月陽西路126號、136號門市 | 青尖椒 | / | / | 2023-05-10(購進(jìn)日期) | 噻蟲胺║0.15mg/kg║≤0.05mg/kg | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 |
| 7 | / | / | 奉節(jié)縣旭澳百貨有限責(zé)任公司 | 重慶市奉節(jié)縣夔州街道夔府大道800號A15幢1-第1層 | 白花生米 | / | / | 2023-05-06(購進(jìn)日期) | 黃曲霉毒素B?║96.2μg/kg║≤20μg/kg | 重慶海關(guān)技術(shù)中心 |
| 8 | / | / | 奉節(jié)縣億佳生活超市 | 重慶市奉節(jié)縣魚復(fù)街道人和街105號1棟02 | 泥姜 | / | / | 2023-04-14(購進(jìn)日期) | 鉛(以Pb計(jì))║0.414mg/kg║≤0.1mg/kg | 重慶海關(guān)技術(shù)中心 |
| 9 | / | / | 合川區(qū)金萬家生活超市 | 重慶市合川區(qū)南津街街道金鹿街145、147、149、151、153、155號 | 香蕉 | / | / | 2023-05-10(購進(jìn)日期) | 吡蟲啉║0.0735mg/kg║≤0.05mg/kg | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
| 10 | 重慶嘉萱食品有限公司 | 重慶市開州區(qū)工業(yè)園區(qū)趙家輕工食品產(chǎn)業(yè)園22號 | 重慶嘉萱食品有限公司 | 重慶市開州區(qū)工業(yè)園區(qū)趙家輕工食品產(chǎn)業(yè)園22號 | 老面包 | 300g/袋 | / | 2023-05-30 | 菌落總數(shù)║2.5×104;2.9×104;3.6×104;1.2×104;2.3×104CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
| 11 | / | / | 開州區(qū)海龍優(yōu)選生鮮超市 | 重慶市開州區(qū)臨江鎮(zhèn)關(guān)馬河小區(qū)吉祥佳苑B幢1-8號 | 豇豆 | / | / | 2023-06-02(購進(jìn)日期) | 倍硫磷║0.17mg/kg║≤0.05mg/kg | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 |
| 12 | / | / | 兩江新區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)那哥串串香店 | 重慶市兩江新區(qū)復(fù)興街道和源路44號 | 油條 | / | / | 2023-05-05(加工日期) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║938mg/kg║≤100mg/kg | 廣州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 |
| 13 | / | / | 兩江新區(qū)益日鮮百貨超市 | 重慶市兩江新區(qū)大竹林街道天山大道西段39號附142號 | 油麥菜 | / | / | 2023-05-23(購進(jìn)日期) | 毒死蜱║0.086mg/kg║≤0.02mg/kg | 廣州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 |
| 14 | / | / | 黔江區(qū)香晨餐飲店 | 重慶市黔江區(qū)馮家街道桂花居委2組42號 | 紅糖饅頭 | / | / | 2023-05-23(加工日期) | 糖精鈉(以糖精計(jì))║0.0267g/kg║不得使用 | 廣電計(jì)量檢測(湖南)有限公司 |
| 15 | / | / | 黔江區(qū)龍橋水產(chǎn)品經(jīng)營中心 | 重慶市黔江區(qū)城東街道長征北路33號 | 鯉鯽(淡水魚) | / | / | 2023-05-17(購進(jìn)日期) | 孔雀石綠║3.78μg/kg║不得檢出 | 廣電計(jì)量檢測(湖南)有限公司 |
| 16 | / | / | 萬州區(qū)百安壩景聯(lián)百貨超市 | 重慶市萬州區(qū)上海大道523號11號樓壹層 | 紅小米椒 | / | / | 2023-05-06(購進(jìn)日期) | 噻蟲胺║0.076mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶海關(guān)技術(shù)中心 |
| 17 | / | / | 萬州區(qū)周家壩林艷食品店 | 重慶市萬州區(qū)周家壩街道天都商貿(mào)城C樓1層2號門面 | 牛奶酥餅干 | / | / | 2023-05-09(加工日期) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║349mg/kg║≤100mg/kg | 重慶海關(guān)技術(shù)中心 |
| 18 | / | / | 重慶市巫山縣全佰茂食品超市有限公司 | 重慶市巫山縣紅椿土家族鄉(xiāng)高爐村3社吳家槽 | 韭菜 | 散裝 | / | 2023-05-17(購進(jìn)日期) | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|