


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.monika-mhz.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 西山碳哥烤肉店 | 云南省昆明市西山區西山風景區茶馬花街C棟108號 | 小碗(復用餐具) | / | / | 2019/10/17 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0104mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 云南瑞博檢測技術股份有限公司 | |
| 2 | / | / | 昆明市西山區三合春小吃店 | 云南省昆明市西山區西山風景區茶馬花街F1棟一樓 | 鹵鴨胗 | / | / | 2019/10/17 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)║5.9mg/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 云南瑞博檢測技術股份有限公司 | |
| 3 | / | / | 香格里拉市芳鋒小吃店 | 云南省迪慶藏族自治州香格里拉市向陽市場步行街B1號 | 油條 | / | / | 2019/10/29 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║185mg/kg║100mg/kg | 餐飲食品 | 云南瑞博檢測技術股份有限公司 | |
| 4 | 宣威市三和鑫飲食文化有限責任公司 | 云南省曲靖市宣威市振興北街40號 | 宣威市三和鑫飲食文化有限責任公司 | 云南省曲靖市宣威市振興北街40號 | 油炸火腿蔥花包 | / | / | 2019/10/29 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║282mg/kg║100mg/kg | 餐飲食品 | 云南瑞博檢測技術股份有限公司 | |
| 5 | / | / | 迪慶州民族中等專業學校第二食堂 | 云南省迪慶藏族自治州香格里拉市建塘鎮尼史村撒拉社 | 煎餅 | / | / | 2019/11/5 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║289mg/kg║100mg/kg | 餐飲食品 | 云南瑞博檢測技術股份有限公司 | |
| 6 | 南華縣龍川鎮代成英小吃店 | 云南省楚雄彝族自治州南華縣龍川鎮龍泉東路龍泉市場旁 | 南華縣龍川鎮代成英小吃店 | 云南省楚雄彝族自治州南華縣龍川鎮龍泉東路龍泉市場旁 | 油條 | / | / | 2019/11/5 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║476mg/kg║100mg/kg | 餐飲食品 | 云南瑞博檢測技術股份有限公司 | |
| 7 | / | / | 昆明市西山區仙靈翠餐館 | 云南省昆明市西山區團結街道辦事處龍潭社區居委會大河居民小組194號 | 油炸小饅頭 | / | / | 2019/11/8 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║249mg/kg║100mg/kg | 餐飲食品 | 云南瑞博檢測技術股份有限公司 | |
| 8 | / | / | 宣威市世紀飲食文化有限公司 | 云南省曲靖市宣威市西寧街道龍堡中路71號 | 油炸蔬菜包 | / | / | 2019/10/29 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║377mg/kg║100mg/kg | 餐飲食品 | 云南瑞博檢測技術股份有限公司 | |
| 9 | / | / | 隆陽區花紅早點鋪 | 云南省保山市隆陽區蘭城街道龍泉路71號 | 油條 | / | / | 2019/10/21 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║389mg/kg║100mg/kg | 餐飲食品 | 云南瑞博檢測技術股份有限公司 | |
| 10 | / | / | 盈江縣京竹大酒店 | 云南省德宏州盈江縣平原鎮賞建路27號 | 油條 | / | / | 2019/10/24 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║248mg/kg║100mg/kg | 餐飲食品 | 云南瑞博檢測技術股份有限公司 |
本文關鍵詞:監督 管理 可可 焙烤 食品 果制品 食品安全 咖啡 蛋制品 抽檢 餐飲