


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.monika-mhz.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 |
| 1 | 四川益恒通食品有限公司 | 資陽市樂至縣石佛鎮玉頭溝村十四組 | 高新技術產業開發區興盈萬家食品超市 | 重慶市高新區西永街道永慶街1號1號樓1層11-1號 | 中天郫味紅油豆瓣 | 1千克/瓶 | 中天+圖形 | 2021-04-01 | 氨基酸態氮(以N計)║0.057g/100g║≥0.15g/100g |
初檢機構:重慶市食品藥品檢驗檢測研究院; 復檢機構:重慶海關技術中心 |
| 2 | 安徽真心食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東經濟開發區祥和路西側 | 高新技術產業開發區興盈萬家食品超市 | 重慶市高新區西永街道永慶街1號1號樓1層11-1號 | 香瓜子 | 300克/袋 | 真心 | 2021-01-16 | 過氧化值(以脂肪計)║1.1g/100g║≤0.80g/100g |
初檢機構:重慶市食品藥品檢驗檢測研究院; 復檢機構:重慶海關技術中心 |
| 3 | 重慶市九江酒業有限公司 | 重慶市九龍坡區西彭鎮迎新村5社 | 重慶市九江酒業有限公司 | 重慶市九龍坡區西彭鎮迎新村5社 | 德莊酒(露酒) | 500ml/瓶(36%vol) | 德荘 | 2021-01-17 | 酒精度║38.2%vol║35.0%vol~37.0%vol | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 4 | 重慶市渝派農產品開發有限公司 | 重慶市綦江工業園區(食品園) | 重慶市渝派農產品開發有限公司 | 重慶市綦江工業園區(食品園) | 【婆婆嘴】牌山椒花生 | 計量稱重 | 婆婆嘴 | 2021-03-17 | 酸價(以脂肪計)║4.2mg/g║≤3mg/g | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 5 | / | / | 兩江新區潘佳優喲食品超市 | 重慶市渝北區人和鎮龍壽支路53號 | 韭菜 | 計量稱重 | / | 2021-05-18(購進 日期) | 鎘(以Cd計) ║0.067 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 6 | 馮愛華 | 重慶市九龍坡區楊家坪前進支路6棟楊家坪市場負一層76號 | 豇豆 | 散裝稱重 | / | 2021-05-31(購進 日期) | 克百威 ║1.67 mg/kg ║≤0.02 mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | ||
| 7 | / | / | 羅祥梅 | 重慶市彭水縣漢葭街道宏江農貿市場93-95號 | 雞蛋 | 散裝 | / | 2021-04-22 | 恩諾沙星║47.5μg/kg║不得檢出 | 重慶市計量質量檢測研究院 |
| 8 | / | / | 唐廷彪 | 重慶市永川區寶峰菜市場2號攤位 | 豬瘦肉 | 散裝 | / | 2021-04-19(購進日期) | 五氯酚酸鈉║38μg/kg║不得檢出 | 重慶市計量質量檢測研究院 |
| 9 | / | / | 奉節縣寶福超市 | 重慶市奉節縣五馬鎮廠河村8組 | 胡蘿卜 | 散裝 | / | 2021-04-21(購進日期) | 甲拌磷(以甲拌磷、甲拌磷砜及甲拌磷亞砜之和計)║0.014mg/kg║≤0.01mg/kg | 重慶市萬州食品藥品檢驗所 |
| 10 | / | / | 奉節縣興隆鎮奉恩路青青百貨店 | 重慶市奉節縣興隆鎮三角壩居民委員會奉恩路114號 | 香蕉 | 散裝 | / | 2021-04-22(購進日期) | 吡蟲啉║0.14mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市萬州食品藥品檢驗所 |
| 11 | / | / | 劉清均 | 重慶市彭水縣聯合鄉蔡家壩村2組 | 豆芽 | / | / | 2021-04-26(購進日期) | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)║0.0543mg/kg║不得使用 | 重慶市黔江食品藥品檢驗所 |
| 12 | / | / | 云陽縣逸林惠佳生活超市 | 重慶市云陽縣龍角鎮五龍社區3組大木路2巷9號、11號 | 雞蛋 | 散裝 | / | 2021-05-09(購進日期) | 氟苯尼考║12.8μg/kg║不得檢出 | 重慶市萬州食品藥品檢驗所 |
| 13 | / | / | 重慶商社新世紀百貨連鎖經營有限公司重百璧山商場超市 | 重慶市璧山區璧城街道金劍路128號專配1、2、3、負1樓 | 西芹(芹菜) | 散裝 | / | 2021-05-02(購進日期) | 噻蟲胺║0.14mg/kg║≤0.04mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 14 | / | / | 重慶市萬州區家益百貨有限公司龍寶一店 | 重慶市萬州區沙龍路三段2239號 | 豬肉 | 散裝 | / | 2021-05-06(購進日期) | 揮發性鹽基氮║23.2mg/100g║≤15mg/100g | 重慶市萬州食品藥品檢驗所 |
本文關鍵詞:
相關產品 |