


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.monika-mhz.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 調味品監督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
| GC21340000343830172 | 1 | 馬鞍山鮮味美調味品有限公司 | 含山縣環峰鎮朝陽行政村 | 合肥新站區萬千生活超市 | 安徽省合肥市新站區磨店社區淮海大道與夢溪路交口圣聯夢溪小鎮商鋪1#101-120 | 芥末油 | 158ml/瓶 | 烹美馨 | 2021-01-11 | 過氧化值║0.58g/100g║≤0.25g/100g | 調味品 | 第二十九期 | 2021.08.04 | 安徽/國抽 | 安徽科博產品檢測研究院有限公司 | |
| GC21340000002631099 | 2 | 合肥溫莎調味食品有限公司 | 合肥市包河工業園 | 合肥市瑤海區星廚調味品商行 | 安徽省合肥市瑤海區周谷堆大興農產品國物流園內副食品交易中心B7棟21號 | 櫻花純鮮味精 | 2000g/袋 | 廣宜及圖形商標 | 2020-01-18 | 谷氨酸鈉║64.1%║≥80% | 調味品 | 第二十九期 | 2021.08.04 | 安徽/國抽 | 南京市產品質量監督檢驗院 | |
| 糕點監督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
| GC21340000341830433 | 1 | 蕪湖市真云清食品廠 | 安徽省蕪湖市蕪湖經濟技術開發區東區緯一次路36號10#廠房301室 | 含山縣清溪鎮時代購物中心 | 安徽省馬鞍山市含山縣清溪鎮老糧站明珠景苑9號和10號門面房 | 喜片糕 | 200g/盒 | / | 2021-03-16 | 過氧化值(以脂肪計)║0.71g/100g║≤0.25 g/100g | 糕點 | 第二十九期 | 2021.08.04 | 安徽/國抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
| GC21340000344530039 | 2 | 安徽麥田風食品有限公司 | 安徽省阜陽市潁東區新華創業園 | 界首市悅泉匯商貿有限公司田營分公司 | 安徽省阜陽市界首市田營鎮中心街73號 | 黑米沙拉面包 | 散裝稱重 | 麥田風+圖形 | 2021-05-01 | 菌落總數║1.6×10?CFU/g;3.6×10?CFU/g;6.9×10?CFU/g;2.8×10?CFU/g;2.1×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 糕點 | 第二十九期 | 2021.08.04 | 安徽/國抽 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | |
| 飲料監督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
| GC21340000342030459 | 1 | 淮北市卡寶食品飲料有限公司 | 安徽省淮北市濉溪縣乾隆湖工業園濱湖大道 | 濉溪縣城南中瑞艷紅食品商行 | 安徽省淮北市濉溪縣中瑞批發市場商城2號樓108號 | 卡寶力淡竹葉水 | 550ml/瓶 | 卡寶力 | 2021-03-26 | 菌落總數║170CFU/mL/170CFU/mL/140CFU/mL/120CFU/mL/250CFU/mL║n=5,c=2,m=102,M=10? | 飲料 | 第二十九期 | 2021.08.04 | 安徽/國抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | |
| GC21340000342030507 | 2 | 宿州市仙潤食品有限公司 | 安徽省宿州市墉橋區循環經濟示范園303省道168號 | 懷遠縣陳集鎮淮商超市 | 安徽省蚌埠市懷遠縣陳集鎮車站西150米路北 | 風味飲料(竹葉味飲料) | 550ml/瓶 | 仙天源 | 2021-04-07 | 菌落總數║460CFU/mL/450CFU/mL/540CFU/mL/1.1×103CFU/mL/2.5×103CFU/mL║n=5,c=2,m=102,M=10? | 飲料 | 第二十九期 | 2021.08.04 | 安徽/國抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | |
本文關鍵詞: